Portal de Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
520013 20/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 41.078,44 41.078,44 41.078,44
520017 20/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.142,53 4.142,53 4.142,53
520016 20/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.621,00 1.621,00 1.621,00
520015 20/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.592,44 5.592,44 5.592,44
520014 20/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.890,40 3.890,40 3.890,40
417001 17/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 46.113,76 46.113,76 46.113,76
417002 17/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.621,00 1.621,00 1.621,00
417003 17/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 5.592,44 5.592,44 5.592,44
417004 17/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.484,00 6.484,00 6.484,00
417005 17/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.106,90 3.106,90 3.106,90
Totais: 119.242,91 119.242,91 119.242,91  
Total: 20 - Mostrando 10 por página